Hydraforce Sequence Valves

Brand: HydraForce

Tech Specs

Schematic Type Cavity  Flow Model Info. Page STP Files Brand
Spool VC08-3 22 lpm / 6 gpm PS08-30 6.500.1 PS08-30 Hydraforce
Spool VC10-3 38 lpm / 10 gpm PS10-30 6.510.1 PS10-30 Hydraforce
Spool VC10*3 38 lpm / 10 gpm PS10-31 6.520.1 PS10-31 Hydraforce
Spool VC08-3  19 lpm / 5 gpm PS08-32 6.530.1 PS08-32 Hydraforce
Spool VC10-3  38 lpm / 10 gpm PS10-32 6.532.1 PS10-32 Hydraforce
Spool VC10-3  23 lpm / 6 gpm PS10-33 6.540.1 PS10-33 Hydraforce
Spool VC10-3  56 lpm / 15 gpm PS10-34 6.552.1 PS10-34 Hydraforce
Spool VC08-3  15 lpm / 4 gpm PS08-35 6.660.1 PS08-35 Hydraforce
Spool VC10-3  34 lpm / 9 gpm PS10-35 6.662.1 PS10-35 Hydraforce
Spool VC10-3  57 lpm / 15 gpm PS10-36 6.672.1 PS10-36 Hydraforce
Spool VC10-3  57 lpm / 15 gpm *PS50-36 6.674.1 PS50-36 Hydraforce
Spool VC10-3  38 lpm / 10 gpm PS10-40 6.772.1 PS10-40 Hydraforce
Spool VC10-3  38 lpm / 10 gpm *PS50-40 6.774.1 PS50-40 Hydraforce
Spool VC10-4  38 lpm / 10 gpm PS10-41 6.782.1 PS10-41 Hydraforce
Spool VC10-4  30 lpm / 8 gpm PS10-43 6.792.1 PS10-43 Hydraforce
Spool VC10-3  11 lpm / 3 gpm KS10-30 6.802.1 KS10-30 Hydraforce
Spool VC10-3  18 lpm / 5 gpm KS10-31 6.812.1 KS10-31 Hydraforce

Recently viewed